Investoren
Willkommen im Bereich für Investoren
Tornos ist ein weltweit führender Anbieter von Drehautomaten und Bearbeitungszentren. Mittels Spitzentechnologie streben wir ein nachhaltiges Wachstum an. Das Ziel von Tornos ist es, Investoren und dem Kapitalmarkt relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, die zu einer korrekten Unternehmensbewertung führen.
Tornos Group
(in Millionen CHF, wenn keine andere Angabe)
| Jahren | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 276.3 | 214.7 | 85.4 | 232.1 | 283.6 | 257.2 |
Bruttoumsatz | 271.1 | 160.0 | 114.3 | 262.9 | 287.3 | 250.5 |
EBITDA | 21.0 | -0.9 | -25.7 | 19.8 | 39.3 | 26.4 |
in % Bruttoumsatz | 7.7% | -6.0% | -22.6% | 7.5% | 13.7% | 10.6% |
EBIT | 16.6 | -13.5 | -30.5 | 13.0 | 32.7 | 17.6 |
in % Bruttoumsatz | 6.1% | -8.4% | -26.7% | 5.0% | 11.4% | 7.0% |
Nettogewinn | 10.6 | -18.1 | -29.6 | 6.0 | 35.1 | 17.2 |
in % Bruttoumsatz | 3.9% | -11.3% | -25.9% | 2.3% | 12.2% | 6.9% |
Reingewinn/(Reinverlust) | -19.4 | -38.7 | -24.6 | 5.3 | 27.3 | -7.4 |
Eigenkapital | 129.4 | 111.5 | 125.4 | 153.8 | 160.2 | 118.5 |
in % der Bilanzsumme | 58.6% | 53.0% | 67.8% | 69.2% | 73.2% | 61.4% |
Bilanzsumm | 220.6 | 210.5 | 185.0 | 222.3 | 219.0 | 193.0 |
Investitionen in materielles Anlagevermögen | 1.7 | 0.51 | 0.52 | 6.7 | 9.1 | 3.3 |



