Schlüsselzahlen
Tornos Group
(in Millionen CHF, wenn keine andere Angabe)
| Jahren | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 176.6 | 276.3 | 214.7 | 85.4 | 232.1 | 283.6 |
Bruttoumsatz | 184.8 | 271.1 | 160.1 | 114.3 | 262.9 | 287.3 |
EBITDA | -10.1 | 21.0 | -9.7 | -25.7 | 19.8 | 39.3 |
in % Bruttoumsatz | -5.5% | 7.7% | -6.1% | -22.6% | 7.5% | 13.7% |
EBIT | -24.9 | 16.6 | -13.5 | -30.5 | 13.0 | 32.7 |
in % Bruttoumsatz | -13.5% | 6.1% | -8.4% | -26.7% | 5.0% | 11.4% |
Nettogewinn | -24.4 | 10.6 | -18.1 | -29.6 | 6.0 | 35.1 |
in % Bruttoumsatz | -13.5% | 3.9% | -11.3% | -25.9% | 2.3% | 12.2% |
Reingewinn/(Reinverlust) | -23.8 | -19.4 | -38.7 | -24.6 | 5.3 | 27.3 |
Eigenkapital | 103.4 | 129.4 | 111.5 | 125.4 | 153.8 | 160.2 |
in % der Bilanzsumme | 56.2% | 58.6% | 53.0% | 67.8% | 69.2% | 73.2% |
Bilanzsumm | 184.1 | 220.6 | 210.5 | 185.0 | 222.3 | 219.0 |
Investitionen in materielles Anlagevermögen | 1.2 | 1.7 | 0.51 | 0.52 | 6.7 | 9.1 |




