Investisseurs
Bienvenue dans l’espace investisseur
Tornos est un leader mondial dans les domaines du tour automatique et des centres d'usinages. S'appuyant sur une technologie de pointe nous nous engageons à une croissance durable. Tornos a pour but de fournir aux investisseurs et aux marchés financiers des informations pertinentes, qui contribuent à une évaluation correcte de la société.
Groupe Tornos
en MCHF sauf mention contraire
| Année | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée de commande | 276.3 | 214.7 | 85.4 | 232.1 | 283.6 | 257.2 |
Chiffre d’affaires brut | 271.1 | 160.0 | 114.3 | 262.9 | 287.3 | 250.5 |
EBITDA | 21.0 | -0.9 | -25.7 | 19.8 | 39.3 | 26.4 |
En % du chiffre d’affaires brut | 7.7% | -6.0% | -22.6% | 7.5% | 13.7% | 10.6% |
EBIT | 16.6 | -13.5 | -30.5 | 13.0 | 32.7 | 17.6 |
En % du chiffre d’affaires brut | 6.1% | -8.4% | -26.7% | 5.0% | 11.4% | 7.0% |
Bénéfice net /(perte nette) | 10.6 | -18.1 | -29.6 | 6.0 | 35.1 | 17.2 |
En % du chiffre d’affaires brut | 3.9% | -11.3% | -25.9% | 2.3% | 12.2% | 6.9% |
Position de trésorerie nette/(endettement net) | -19.4 | -38.7 | -24.6 | 5.3 | 27.3 | -7.4 |
Fonds propres | 129.4 | 111.5 | 125.4 | 153.8 | 160.2 | 118.5 |
En % du total du bilan | 58.6% | 53.0% | 67.8% | 69.2% | 73.2% | 61.4% |
Bilan total | 220.6 | 210.5 | 185.0 | 222.3 | 219.0 | 193.0 |
Investissements en actifs tangibles immobilisés | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 9.1 | 3.3 |



