Investisseurs
Bienvenue dans l’espace investisseur
Tornos est un leader mondial dans les domaines du tour automatique et des centres d'usinages. S'appuyant sur une technologie de pointe nous nous engageons à une croissance durable. Tornos a pour but de fournir aux investisseurs et aux marchés financiers des informations pertinentes, qui contribuent à une évaluation correcte de la société.
Groupe Tornos
en MCHF sauf mention contraire
| Année | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée de commande | 176.6 | 276.3 | 214.7 | 85.4 | 232.1 | 283.6 |
Chiffre d’affaires brut | 184.8 | 271.1 | 160.1 | 114.3 | 262.9 | 287.3 |
EBITDA | -10.1 | 21.0 | -9.7 | -25.7 | 19.8 | 39.3 |
En % du chiffre d’affaires brut | -5.5% | 7.7% | -6.1% | -22.6% | 7.5% | 13.7% |
EBIT | -24.9 | 16.6 | -13.5 | -30.5 | 13.0 | 32.7 |
En % du chiffre d’affaires brut | -13.5% | 6.1% | -8.4% | -26.7% | 5.0% | 11.4% |
Bénéfice net /(perte nette) | -24.4 | 10.6 | -18.1 | -29.6 | 6.0 | 35.1 |
En % du chiffre d’affaires brut | -13.2% | 3.9% | -11.3% | -25.9% | 2.3% | 12.2% |
Position de trésorerie nette/(endettement net) | -23.8 | -19.4 | -38.7 | -24.6 | 5.3 | 27.3 |
Fonds propres | 103.4 | 129.4 | 111.5 | 125.4 | 153.8 | 160.2 |
En % du total du bilan | 56.2% | 58.6% | 53.0% | 67.8% | 69.2% | 73.2% |
Bilan total | 184.1 | 220.6 | 210.5 | 185.0 | 222.3 | 219.0 |
Investissements en actifs tangibles immobilisés | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 9.1 |




