
Investisseurs
Chiffres Clés
|
|
Troisième trimestre 2008
| Tornos Groupe | Premier trimestre | Premier trimestre | Deuxième trimestre | Deuxième trimestre | Troisième trimestre | Troisième trimestre | 9 mois | 9 mois | Différence | Différence |
| Chiffres clefs non audités | 2007 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | | % / points |
| (en KCHFsauf mention contraire) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Entrée de commandes | 79,698 | 77,349 | 60,813 | 74,705 | 53,359 | 60,796 | 193,870 | 212,850 | -18,980 | -8.9% |
| | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires brut | 74,760 | 72,424 | 70,854 | 75,597 | 55,437 | 62,874 | 201,051 | 210,895 | -9,844 | -4.7% |
| | | | | | | | | | |
| EBITDA | 7,280 | 10,251 | 5,396 | 9,817 | 4,345 | 6,475 | 17,021 | 26,543 | -9,522 | -35.9% |
| en % du chiffre d'affaires brut | 9.7% | 14.2% | 7.6% | 13.0% | 7.8% | 10.3% | 8.5% | 12.6% | | -4.1 pts |
| | | | | | | | | | |
| EBIT | 5,689 | 8,497 | 3,624 | 8,158 | 2,696 | 4,918 | 12,009 | 21,573 | -9,564 | -44.3% |
| en % du chiffre d'affaires brut | 7.6% | 11.7% | 5.1% | 10.8% | 4.9% | 7.8% | 6.0% | 10.2% | | -4.3 pts |
| | | | | | | | | | |
| Bénéfice net | 3,235 | 8,298 | 2,409 | 11,657 | 2,664 | 3,936 | 8,308 | 23,891 | -15,583 | -65.2% |
| en % du chiffre d'affaires brut | 4.3% | 11.5% | 3.4% | 15.4% | 4.8% | 6.3% | 4.1% | 11.3% | | -7.2 pts |
| | | | | | | | | | |
| Position de trésorerie nette / (dette nette) | 12,769 | 6,105 | 4,484 | 13,618 | -4,824 | 17,748 | -4,824 | 17,748 | -22,572 | -127.2% |
| | | | | | | | | | |
| Fonds propres | 153,662 | 128,272 | 155,046 | 145,778 | 157,237 | 149,964 | 157,237 | 149,964 | 7,273 | 4.8% |
| en % du total du bilan | 67.9% | 66.2% | 67.7% | 69.7% | 68.1% | 71.3% | 68.1% | 71.3% | | -3.2 pts |
| | | | | | | | | | |
| Total du bilan | 226,184 | 193,903 | 229,130 | 209,230 | 230,913 | 210,432 | 230,913 | 210,432 | 20,481 | 9.7% |
| | | | | | | | | | |
| Investissement | 1,945 | 1,013 | 2,917 | 2,886 | 1,006 | 3,043 | 5,868 | 6,942 | -1,074 | -15.5% |
THINK PARTS THINK TORNOS
privacy - copyright-disclaimer © 1997 - 2008 - Tornos - eMail:
ascl.com
|